Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'555.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 117,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'557.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 37,62 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,59 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,81 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'422.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 99,55 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,06 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,39 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'428.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 132,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'433.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 125,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,60 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 115,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'427.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 83,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,70 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'506.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 54,70 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'517.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 33,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,90 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,96 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,51 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'327.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 237,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'321.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 107,90 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'095.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 4,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 0,70 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -3,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'039.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 21,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 2,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'262.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 969,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 0,40 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'168.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 344,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'351.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 438,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 23,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -3,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 2'057.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 178,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -3,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,20 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'899.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Nettoinvestitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln(Abschreibungen, Fondseinlagen, Ertragsüberschuss Laufende Rechnung)
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf 100 Steuerprozente